Exemple
| Date | Type | Tiers | Catégorie | Débit | Crédit | P | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2009 | Solde initial | Création du compte | 0,00 | 0,00 $CA | |||
| 04/06/2009 | Vente | Francine Minville | Titre (livre) | 1,80 | 1,80 $CA | ||
| 20/06/2009 | Versement d’espèces | Francine Minville | Titre (livre) | 32,40 | 34,20 $CA | ||
| 22/06/2009 | Retrait | Francine Minville | Paiement des droits d’auteur | 34,20 | 0,00 $CA | ||
| 22/09/2009 | Versement d’espèces | Francine Minville | Titre (livre) | 107,30 | 107,30 $CA | ||
| 22/09/2009 | Retrait | Francine Minville | Paiement des droits d’auteur | 107,30 | 0,00 $CA | ||
| 27/11/2009 | Versement d’espèces | Francine Minville | Titre (livre) | 1,85 | 1,85 $CA | ||
| 27/11/2009 | Versement d’espèces | Francine Minville | Titre (livre) | 1,80 | 3,65 $CA | ||
| 24/02/2010 | Versement d’espèces | Francine Minville | Titre (livre) | 3,70 | 7,35 $CA | ||
| 18/06/2010 | Versement d’espèces | Francine Minville | Titre (livre) | 1,80 | 9,15 $CA | ||
| 24/11/2010 | Versement d’espèces | Francine Minville | Titre (livre) | 1,85 | 11,00 $CA | ||
| 28/02/2011 | Versement d’espèces | Francine Minville | Titre (livre) | 1,80 | 12,80 $CA |


















